°¡¶÷½ºÆ÷Ã÷¸ÅÆ®
°Ô½Ã¹° °ü¸® °³ÀΰáÁ¦°ü¸® ÁÖ¹®°ü¸® Á¢¼Ó Åë°è ºñ¹Ð¹øÈ£ º¯°æ ·Î±×¾Æ¿ô

KCP ÀüÀÚ °áÀç
ÁÖ¹®°ü¸®
ÃÑ ½Åû°Ç¼ö : 189 ÁÖ¹® Ãë¼Ò ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ ÁÖ¹®¹øÈ£ À̸§ ¿¬¶ôó ±Ý¾× µî·ÏÀÏ Ã³¸® »èÁ¦
119 282 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-08-11 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
118 281 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-08-04 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
117 280 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-07-19 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
116 279 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-07-06 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
115 278 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-07-01 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
114 277 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-06-19 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
113 276 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-06-08 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
112 275 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 17-06-07 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
111 274 ¹ö´×´í½ºÇпø ( ¿¡¾î·Îºò¸ÅÆ® ) 376,200 17-05-29 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
110 273 ¹ö´×´í½ºÇпø ( ¿¡¾î·Îºò¸ÅÆ® ) 376,200 17-05-09 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ


¢· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10