°¡¶÷½ºÆ÷Ã÷¸ÅÆ®
°Ô½Ã¹° °ü¸® °³ÀΰáÁ¦°ü¸® ÁÖ¹®°ü¸® Á¢¼Ó Åë°è ºñ¹Ð¹øÈ£ º¯°æ ·Î±×¾Æ¿ô

KCP ÀüÀÚ °áÀç
ÁÖ¹®°ü¸®
ÃÑ ½Åû°Ç¼ö : 189 ÁÖ¹® Ãë¼Ò ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ ÁÖ¹®¹øÈ£ À̸§ ¿¬¶ôó ±Ý¾× µî·ÏÀÏ Ã³¸® »èÁ¦
169 332 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ(ÇϵåÇ÷ξî) 1,365,000 19-12-12 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
168 331 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ(ÇϵåÇ÷ξî) 1,365,000 19-12-09 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
167 330 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-02-12 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
166 329 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-02-12 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
165 328 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-01-28 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
164 327 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-01-21 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
163 326 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-01-15 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
162 325 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-01-15 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
161 324 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-01-15 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
160 323 ÀμºÇǾؾ¾(±âµÕº¸È£¸ÅÆ®) 88,000 19-01-04 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ


¢· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10