°¡¶÷½ºÆ÷Ã÷¸ÅÆ®
°Ô½Ã¹° °ü¸® °³ÀΰáÁ¦°ü¸® ÁÖ¹®°ü¸® Á¢¼Ó Åë°è ºñ¹Ð¹øÈ£ º¯°æ ·Î±×¾Æ¿ô

KCP ÀüÀÚ °áÀç
ÁÖ¹®°ü¸®
ÃÑ ½Åû°Ç¼ö : 189 ÁÖ¹® Ãë¼Ò ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ ÁÖ¹®¹øÈ£ À̸§ ¿¬¶ôó ±Ý¾× µî·ÏÀÏ Ã³¸® »èÁ¦
179 349 Çѱ¹FITI½ÃÇ迬±¸¿ø 437,250 21-01-25 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
178 347 °­¿ø Ź齺Æ÷Ã÷ÆÄÅ© ¾ß±¸Àå 10 21-01-21 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
177 340 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 480,000 20-02-04 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
176 338 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 480,000 20-02-04 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
175 339 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 480,000 20-02-04 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
174 337 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ 480,000 20-02-04 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
173 335 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ(ÇϵåÇ÷ξî) 1,365,000 19-12-16 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
172 336 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ(ÇϵåÇ÷ξî) 1,365,000 19-12-16 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
171 334 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ(ÇϵåÇ÷ξî) 1,365,000 19-12-12 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ
170 333 µ¿´ë¹®±¸¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ(ÇϵåÇ÷ξî) 1,365,000 19-12-12 ÀÔ±Ý ¹ÌÈ®ÀÎ


¢· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10